NBA东西部最新排名
东部排名 胜-负 胜场差 近况
1骑士 60-15 0 1连胜
2凯尔特人 56-19 4 9连胜
3尼克斯 48-27 12 3连胜
4步行者 44-31 16 1连胜
5活塞 42-33 18 1连负
6雄鹿 41-34 19 1连胜
7魔术 37-40 24 1连胜
8老鹰 36-39 24 1连负
9热火 34-41 26 5连胜
10公牛 34-42 26.5 1连胜
11猛龙 28-48 32.5 1连负
12篮网 25-51 35.5 2连胜
1376人 23-53 37.5 9连负
14黄蜂 19-56 41 1连胜
15奇才 16-59 44 3连负
西部排名 胜-负 胜场差 近况
1雷霆 63-12 0 10连胜
2火箭 49-27 14.5 1连负
3掘金 47-28 16 2连胜
4湖人 46-29 17 2连胜
5勇士 44-31 19 3连胜
6灰熊 44-32 19.5 4连负
7森林狼 43-32 20 2连胜
6686体育8快船 43-32 20 1连胜
9独行侠 37-39 26.5 1连负
10国王 36-39 27 2连负
11太阳 35-41 28.5 4连负
12开拓者 33-43 30.5 1连胜
13马刺 31-44 32 5连负
14鹈鹕 21-54 42 1连胜
15爵士 16-60 47.5 6连负
直播吧12月8日讯 近日,K联赛结束了夺冠组最后一轮的争夺,最终全北现代以76分夺得本赛季K联赛冠军,完成K联赛五连冠霸业。蔚山现代和大邱FC分别以74分和55分分获联赛亚军和季军,并直接晋级下赛季亚冠正赛。降级方面,副班长光州FC积34分排名垫底,确定下赛季将降入K2联赛。倒数第二的江原FC将与...